卡車輪胎

輕卡普貨產品系列

主要運輸生意類型及車輛:城市物流,城鄉貨運等

  • ASR35

  • HN08

ASR35

花紋 規格 層級 標準輪輞 單胎負荷能力
(kg)
雙胎負荷能力
(kg)
充氣氣壓(kPa) 負荷指數 速度級別 花紋深度
HN08 8.25R16 16 6.50H 1800 1600 770 128/124 L 13
HN08 7.50R16 14 6.00G 1500 1320 770 122/118 L 13
HN08 7.00R16 14 5.50F 1320 1180 770 118/114 L 13
ASR35 245/70R17.5 18 17.5X7.50 2240 2120 900 136/134 M 13
ASR35 235/75R17.5 18 17.5X6.75 2725 2575 830 143/141 J 13
ASR35 225/75R17.5 16 17.5X6.75 1850 1750 830 129/127 M 13
ASR35 215/75R17.5 16 17.5X6.00 1750 1600 830 127/124 M 13
ASR35 205/75R17.5 14 17.5X6.00 1600 1500 760 124/122 M 13
ASR35 8.25R16 16 6.50H 1800 1600 770 128/124 M 14
ASR35 7.50R16 14 6.00G 1500 1320 770 122/118 L 12.5
ASR35 7.00R16 14 5.50F 1320 1180 770 118/114 L 12.5
ASR35 6.50R16 12 5.50F 1060 925 670 110/105 L 12
ASR35 7.00R15 12 5.50F 1150 1030 670 110/109 M 12.5
最近中文字幕免费完整影视