客車輪胎

城市公交輪胎

主要運輸生意類型及車輛:城市公交客運

  • AGB23

  • Urban G

AGB23

花紋 規格 層級 標準輪輞 單胎負荷能力
(kg)
雙胎負荷能力
(kg)
充氣氣壓(kPa) 負荷指數 速度級別 花紋深度
AGB23 275/70R22.5 18 22.5X8.25 3150 2900 900 148/145 J 20.5
AGB23 11R22.5 18 22.5X8.25 3150 2900 850 148/145 J 20
AGB23 265/70R19.5 18 19.5X7.50 2725 2575 830 143/141 J 16
AGB23 245/70R19.5 18 19.5X7.50 2800 2650 900 144/142 J 16
AGB23 225/70R19.5 16 19.5X6.75 1900 1800 830 130/128 L 15
AGB23 215/75R17.5 18 17.5X6.00 2180 2060 850 135/133 J 15
Urban G 305/70R22.5 20 22.5X9.00 3550 3350 900 152/150 L 19
Urban G 275/70R22.5 18 22.5X8.25 3350 3150 900 150/148 J 18
最近中文字幕免费完整影视